Türkiye’nin en büyük kış oyunları organizasyonu olan 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları, Erzurum’un ev sahipliğinde Ocak ayı sonunda başlayacak. Organizasyona katılacak ülkeler;
Katılımcı Ülkeler
No | Ülke | No | Ülke |
1 | Australia | 29 | Lithuania |
2 | Austria | 30 | Macedonia |
3 | Azerbaijan | 31 | Malaysia |
4 | Belarus | 32 | Mexico |
5 | Belgium | 33 | Moldova |
6 | Brazil | 34 | Monaco |
7 | Bulgaria | 35 | Mongolia |
8 | Canada | 36 | Montenegro |
9 | China | 37 | Nepal |
10 | Chinese Taipei | 38 | Netherlands |
11 | Colombia | 39 | New Zeland |
12 | Croatia | 40 | Norway |
13 | Czech Rep. | 41 | Poland |
14 | Denmark | 42 | Rep.of Korea |
15 | Estonia | 43 | Russian Federation |
16 | Finland | 44 | San Marino |
17 | France | 45 | Serbia |
18 | Germany | 46 | Slovakia |
19 | Great Britain | 47 | Slovenia |
20 | Greece | 48 | South Africa |
21 | Hungary | 49 | Spain |
22 | Iran | 50 | Sweden |
23 | Ireland | 51 | Switzerland |
24 | Italy | 52 | Syria |
25 | Japan | 53 | Thailand |
26 | Kazakhstan | 54 | Turkey |
27 | Latvia | 55 | Ukraine |
28 | Lebanon | 56 | U.S.A. |
57 | Venezuela |
Yarış Programı
- Alp Disiplini
- Biathlon
- Buz Hokeyi
- Curling
- Kayakla Atlama
- Kayaklı Koşu
- Kuzey Kombine
- Snowboard
- Serbest Stil Kayak
- Artistik Paten
- Short Track
ORGANİZASYON ŞEMASI
Aramalarınız:
- üniversiteler arası kış olimpiyatları
- 2011 üniversiteler arası kış olimpiyatları
- erzurum kış olimpiyatları hakkında bilgi
- erzurum kış olimpiyatlarına kaç ülke katıldı
- 2011 üniversiteler arası kış olimpiyatları hakkında bilgi
- 2011 kış olimpiyatları
- 2011 kış olimpiyatları bilgi
- 2011 yılındaki dünya üniversiteler arasındaki kış olimpiyatları nerde yapılmıştır
- 2011 kış olimpiyatları hakkında bilgi
- erzurum kış olimpiyatlarına katılan ülkeler